210MW机组电动给水泵改汽动给水泵技术研究及可行性分析__58期刊(4)
分类:推荐论文 时间:关注:(1)
锅炉风机、磨煤机等一系列厂用电动机功率也相应增加,还有前置泵的耗功。为了合理
表3: 220Mw机组汽动给水泵计算结果汇总表
发电机功率 MW 220 200 180 160 140 160滑压 140滑压 备注
汽动泵功率(不包括前置泵功率) kW 3821.1 3363.1 2983.5 2669.5 2359.6 2565.8 2052.4 小汽轮机驱动
驱动汽轮机功率 kW 3943.0 3470.4 3078.7 2754.7 2434.9 2647.6 2117.9
主蒸汽流量(4段) t/h 648.60 582.20 513.05 463.53 403.92 463.28 402.81
小机耗气量(4段) t/h 19.15 17.40 15.80 14.55 13.48 14.25 12.20
机组热耗率(4段抽气) Kcal/(kW•h) 1977.0 1981.3 1989.9 2003.4 2028.4 2002.3 2022.8
电动机功率 kW 257.4 248.8 238.8 223.3 206.1 223.3 206.1
消耗厂用电量 kW 278.0 268.7 257.9 241.2 222.6 241.2 222.6
修正后热耗(4段抽气) Kcal/(kW•h) 1979.5 1984.0 1992.8 2006.4 2031.6 2005.3 2026.0
主蒸汽流量 t/h 638.1 573.25 505.3 457.0 398.3 457.0 398.3 电动机驱动
机组热耗率 Kcal/(kW•h)